Bienvenue sur http://rando-loire.org
le blog de la
rando associative !
9575 participants ont été accueillis sur les 18 rando-campagnardes® inscrites en juin 2011
au calendrier départemental.
La canicule n'a pas découragé les marcheurs !
Le tableau ci-dessous indique le nombre de participants par manifestation :
| La Tuilière | 02/06/11 | 462 |
| Trelins | 02/06/11 | 636 |
| St Christo en Jarez | 05/06/11 | 875 |
| Le Cergne | 05/06/11 | 1046 |
| Dancé | 05/06/11 | 258 |
| Salt en Donzy | 05/06/11 | 414 |
| Firminy | 05/06/11 | 101 |
| Cleppé | 12/06/11 | 544 |
| Estivareilles | 12/06/11 | 561 |
| Moulin Chérier | 13/06/11 | 734 |
| Salvizinet | 13/06/11 | 600 |
| St Paul de Vézelin | 19/06/11 | 720 |
| St Jean Bonnefonds | 19/06/11 | 350 |
| Les Noes | 26/06/11 | 665 |
| St Priest la Roche | 26/06/11 | 150 |
| Chambles | 26/06/11 | 460 |
| La Jasserie du Pilat | 26/06/11 | 678 |
| St Denis de Cabanne | 26/06/11 | 321 |
|
TOTAL |
|
9575 |
Photo : CSADN randonnée de Roanne-Mably.
Retrouvez un diaporama de la rando-campagnarde® du CSADN organisée aux Noës sur le site internet de ce club affilié
FFRandonnée.
Voir ici
les photos...
Lien sur le site
du CSADN randonnée
+ infos : Maryse Charles au 04
77 37 28 24
secretairerandoloire@orange.fr